![]() |
The Rounders |
En fait, c'est très simple. Si dans la première demi-heure tu n'as pas repéré le pigeon à la table, c'est que le pigeon c'est toi. | |
01/1999 | |
Retour aux statistiques du club |
![]() |
Statistiques de Le Professeur |
Classement par année
Général | 1999 | 2001 |
---|---|---|
6/8 | 4/8 | 4/5 |
Evolution du joueur
Evolution du classement
Evolution du classement par championnat
Statistiques générales
Gain total | -1225 |
Rang | 6/8 |
Taux de participation dans le club | 33 % |
Gain moyen par partie | -306.3 |
Nombre de parties jouées | 4 |
Plus gros gain dans une partie | 800 |
Plus grosse perte dans une partie | -1200 |
Gain maximum cumulé atteint | 600 |
Perte maximale cumulée atteinte | -1225 |
Nombre maximal de caves dans une partie | 25 |
Nombre total de caves | 33 |
Investissement total | 2525 |
Plus gros investissement personnel dans une partie | 1200 |
Gain par rapport à l'investissement | -0.5 |
Durée maximale d'une partie (min) | 360 |
Durée totale de jeu (min) | 1240 |
Gain horaire | -59.3 |
Plus belles séries consécutives
Séries | Nombre de parties |
---|---|
Parties gagnantes | 1 |
Spirale de la loose | 2 |
Parties non perdues | 1 |
Parties non gagnées | 2 |
Victoires et ... défaites
Taux | En % | En valeur |
---|---|---|
Taux de parties gagnées | 25% | 1/4 |
Taux de parties perdues | 75% | 3/4 |
Taux de parties non perdues | 25% | 1/4 |
Taux de parties non gagnées | 75% | 3/4 |
Championnats joués
Nom | Première manche | Dernière manche | Manches jouées | Classement | Total points |
---|---|---|---|---|---|
Championnat 1999 | 03/01/1999 | 17/10/1999 | 3/3 | 4/8 | 770.58 |
Parties du joueur
Date | Type | Cave | Gains | Nb caves | Durée (min) | Championnat | Class. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/01/1999 | F | 200 | -200 | 1 | 250 | Championnat 1999 | 3 / 5 | 23.7 |
17/04/1999 | F | 500 | 800 | 1 | 360 | Championnat 1999 | 2 / 8 | 708.58 |
17/10/1999 | R | 200 | -1200 | 6 | 300 | Championnat 1999 | 4 / 6 | 38.3 |
03/02/2001 | CG | 25 | -625 | 25 | 330 | -- | -- | -- |
Partie sélectionnée
Date | 03/02/2001 |
---|---|
Lieu | Chez Bob |
Type | Cash Game |
Cave | 25 |
Durée (min) | 330 |
Rang | Joueurs | Gains | Nb caves | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Joey | 300 | 1 | 0 |
2 |
![]() |
Mike | 200 | 1 | 0 |
3 |
![]() |
L'Asticot | 125 | 1 | 0 |
4 |
![]() |
Le Professeur | -625 | 25 | 0 |