![]() |
The Rounders |
En fait, c'est très simple. Si dans la première demi-heure tu n'as pas repéré le pigeon à la table, c'est que le pigeon c'est toi. | |
01/1999 | |
Retour aux statistiques du club |
![]() |
Statistiques de Joey |
Classement par année
Général | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|
5/8 | 7/8 | 5/7 | 2/5 |
Evolution du joueur
Evolution du classement
Evolution du classement par championnat
Statistiques générales
Gain total | -1175 |
Rang | 5/8 |
Taux de participation dans le club | 58 % |
Gain moyen par partie | -167.9 |
Nombre de parties jouées | 7 |
Plus gros gain dans une partie | 300 |
Plus grosse perte dans une partie | -1000 |
Gain maximum cumulé atteint | 300 |
Perte maximale cumulée atteinte | -1550 |
Nombre maximal de caves dans une partie | 5 |
Nombre total de caves | 19 |
Investissement total | 2975 |
Plus gros investissement personnel dans une partie | 1000 |
Gain par rapport à l'investissement | -0.4 |
Durée maximale d'une partie (min) | 360 |
Durée totale de jeu (min) | 1834 |
Gain horaire | -38.4 |
Plus belles séries consécutives
Séries | Nombre de parties |
---|---|
Parties gagnantes | 2 |
Spirale de la loose | 2 |
Parties non perdues | 2 |
Parties non gagnées | 2 |
Victoires et ... défaites
Taux | En % | En valeur |
---|---|---|
Taux de parties gagnées | 57% | 4/7 |
Taux de parties perdues | 43% | 3/7 |
Taux de parties non perdues | 57% | 4/7 |
Taux de parties non gagnées | 43% | 3/7 |
Championnats joués
Nom | Première manche | Dernière manche | Manches jouées | Classement | Total points |
---|---|---|---|---|---|
Championnat 1999 | 03/01/1999 | 17/10/1999 | 2/3 | 7/8 | 117.26 |
Parties du joueur
Date | Type | Cave | Gains | Nb caves | Durée (min) | Championnat | Class. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/03/1999 | CG | 100 | 300 | 1 | 345 | -- | -- | -- |
17/04/1999 | F | 500 | -500 | 1 | 360 | Championnat 1999 | 6 / 8 | 104.17 |
09/07/1999 | CG | 100 | 100 | 4 | 256 | -- | -- | -- |
17/10/1999 | R | 200 | -1000 | 5 | 300 | Championnat 1999 | 6 / 6 | 13.09 |
05/02/2000 | CG | 150 | -450 | 5 | 123 | -- | -- | -- |
13/10/2000 | CG | 100 | 75 | 2 | 120 | -- | -- | -- |
03/02/2001 | CG | 25 | 300 | 1 | 330 | -- | -- | -- |
Partie sélectionnée
Date | 03/02/2001 |
---|---|
Lieu | Chez Bob |
Type | Cash Game |
Cave | 25 |
Durée (min) | 330 |
Rang | Joueurs | Gains | Nb caves | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Joey | 300 | 1 | 0 |
2 |
![]() |
Mike | 200 | 1 | 0 |
3 |
![]() |
L'Asticot | 125 | 1 | 0 |
4 |
![]() |
Le Professeur | -625 | 25 | 0 |