![]() |
The Rounders |
En fait, c'est très simple. Si dans la première demi-heure tu n'as pas repéré le pigeon à la table, c'est que le pigeon c'est toi. | |
01/1999 | |
Retour aux statistiques du club |
![]() |
Statistiques de L'Asticot |
Classement par année
Général | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|
7/8 | 8/8 | 6/7 | 3/5 |
Evolution du joueur
Evolution du classement
Evolution du classement par championnat
Statistiques générales
Gain total | -1795 |
Rang | 7/8 |
Taux de participation dans le club | 58 % |
Gain moyen par partie | -256.4 |
Nombre de parties jouées | 7 |
Plus gros gain dans une partie | 450 |
Plus grosse perte dans une partie | -600 |
Gain maximum cumulé atteint | 450 |
Perte maximale cumulée atteinte | -1920 |
Nombre maximal de caves dans une partie | 6 |
Nombre total de caves | 22 |
Investissement total | 3225 |
Plus gros investissement personnel dans une partie | 800 |
Gain par rapport à l'investissement | -0.6 |
Durée maximale d'une partie (min) | 360 |
Durée totale de jeu (min) | 1846 |
Gain horaire | -58.3 |
Plus belles séries consécutives
Séries | Nombre de parties |
---|---|
Parties gagnantes | 1 |
Spirale de la loose | 5 |
Parties non perdues | 1 |
Parties non gagnées | 5 |
Victoires et ... défaites
Taux | En % | En valeur |
---|---|---|
Taux de parties gagnées | 29% | 2/7 |
Taux de parties perdues | 71% | 5/7 |
Taux de parties non perdues | 29% | 2/7 |
Taux de parties non gagnées | 71% | 5/7 |
Championnats joués
Nom | Première manche | Dernière manche | Manches jouées | Classement | Total points |
---|---|---|---|---|---|
Championnat 1999 | 03/01/1999 | 17/10/1999 | 2/3 | 8/8 | 84.27 |
Parties du joueur
Date | Type | Cave | Gains | Nb caves | Durée (min) | Championnat | Class. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/03/1999 | CG | 100 | 450 | 5 | 345 | -- | -- | -- |
17/04/1999 | F | 500 | -500 | 1 | 360 | Championnat 1999 | 8 / 8 | 63.05 |
09/07/1999 | CG | 100 | -550 | 6 | 256 | -- | -- | -- |
17/10/1999 | R | 200 | -600 | 3 | 300 | Championnat 1999 | 5 / 6 | 21.22 |
13/07/2000 | CG | 200 | -570 | 4 | 135 | -- | -- | -- |
13/10/2000 | CG | 100 | -150 | 2 | 120 | -- | -- | -- |
03/02/2001 | CG | 25 | 125 | 1 | 330 | -- | -- | -- |
Partie sélectionnée
Date | 03/02/2001 |
---|---|
Lieu | Chez Bob |
Type | Cash Game |
Cave | 25 |
Durée (min) | 330 |
Rang | Joueurs | Gains | Nb caves | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Joey | 300 | 1 | 0 |
2 |
![]() |
Mike | 200 | 1 | 0 |
3 |
![]() |
L'Asticot | 125 | 1 | 0 |
4 |
![]() |
Le Professeur | -625 | 25 | 0 |