![]() |
The Rounders |
En fait, c'est très simple. Si dans la première demi-heure tu n'as pas repéré le pigeon à la table, c'est que le pigeon c'est toi. | |
01/1999 |
- CLUB_CLASSEMENT_TABS
- CLUB_CHAMPIONSHIP_TABS
- CLUB_STATS_TABS
- CLUB_GAMES_TABS
- CLUB_PLAYERS_TABS
- CLUB_ADMINS_TABS
CLUB_PODIUM
|
|
CLUB_GENERAL_STATS
CLUB_CLASSEMENT_DESC
CLUB_CLASSEMENT
|
|
CLUB_SUMMARY
TOT_PLAYERS | 5 |
TOT_GAMES | 12 |
MAX_GAIN | 2500 |
MIN_GAIN | -2500 |
REBUY_MAX | 28 |
TOTAL_REBUY | 167 |
MAX_IN_GAME | 7500 |
TOTAL_IN_GAME | 29150 |
MAX_PER_IN_GAME | 5000 |
MAX_DIFF | 5000 |
MAX_DURATION | 360 |
TOTAL_DURATION | 2779 |
CLUB_CHAMPIONSHIP
CHAMPIONSHIP_NAME | CHAMPIONSHIP_FIRST_ROUND | CHAMPIONSHIP_LAST_ROUND | CHAMPIONSHIP_NB_ROUND | CHAMPIONSHIP_NB_PLAYERS |
---|---|---|---|---|
Championnat 1999 | 03/01/1999 | 17/10/1999 | 3 | 8 |
PALMARES_CHAMPIONSHIP
CHAMPIONSHIP_FULLNAME |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championnat 1999 |
|
|
|
PALMARES_CHAMPIONSHIP_BY_PLAYER
CHAMPIONSHIP_PLAYER_FULLNAME |
![]() |
![]() |
![]() |
CHAMPIONSHIP_PLAYER_NB_ROUND | CHAMPIONSHIP_PLAYER_NB_WIN | CHAMPIONSHIP_PLAYER_NB_ITM | CHAMPIONSHIP_PLAYER_ITM | CHAMPIONSHIP_PLAYER_GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grama | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 33% | 600 |
Mike | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 100% | 1800 |
Teddy KGB | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 67% | 2000 |
CLUB_GAMES
RESUME_GAME_DATE | RESUME_GAME_TYPE | RESUME_GAME_BUYIN | GAME_NB_PLAYERS | GAME_NB_REBUY | GAME_MAX_PRIZE | GAME_MIN_PRIZE | RESUME_GAME_DURATION | GAME_CHAMPIONSHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/01/1999 | FREEZOUT_GAMES | 200 | 5 | 5 | 800 | -200 | 250 | Championnat 1999 |
06/01/1999 | CASH_GAMES | 100 | 2 | 15 | 1000 | -1000 | 240 | |
03/03/1999 | CASH_GAMES | 100 | 5 | 25 | 900 | -1150 | 345 | |
17/04/1999 | FREEZOUT_GAMES | 500 | 8 | 8 | 1200 | -500 | 360 | Championnat 1999 |
09/07/1999 | CASH_GAMES | 100 | 4 | 15 | 250 | -550 | 256 | |
17/10/1999 | REBUY_GAMES | 200 | 6 | 22 | 1300 | -1200 | 300 | Championnat 1999 |
05/02/2000 | CASH_GAMES | 150 | 4 | 15 | 950 | -750 | 123 | |
11/07/2000 | CASH_GAMES | 550 | 2 | 2 | 350 | -350 | 120 | |
13/07/2000 | CASH_GAMES | 200 | 4 | 10 | 1250 | -570 | 135 | |
13/10/2000 | CASH_GAMES | 100 | 4 | 7 | 200 | -150 | 120 | |
03/02/2001 | CASH_GAMES | 25 | 4 | 28 | 300 | -625 | 330 | |
23/05/2001 | CASH_GAMES | 500 | 2 | 15 | 2500 | -2500 | 200 |
CLUB_PLAYERS
CLUB_PLAYERS_TEXTE
CLUB_PLAYERS_PSEUDO | CLUB_PLAYERS_REGULAR | CLUB_PLAYERS_ASSOCIATED | CLUB_PLAYERS_NB_TOTAL_GAME | CLUB_PLAYERS_DESCRIPTION | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Grama | 7 | |||
![]() |
Joey | 7 | |||
![]() |
Johnny | 3 | |||
![]() |
L'Asticot | 7 | |||
![]() |
Le Professeur | 4 | |||
![]() |
Mike | 10 | |||
![]() |
Petra | 5 | |||
![]() |
Teddy KGB | 7 |
CLUB_ADMINS
ADMINS_NAME | ADMIN_IS_PLAYER | ADMIN_PSEUDO | ADMIN_MAIL | ADMIN_SUPER |
---|---|---|---|---|
WebMaster | webmaster@clubpokermanager.com |