Vous êtes là Accueil
Suivez nous sur Twitter ! Venez nous rejoindre sur notre page Facebook !
CLub Logo

Club Poker Manager Online

Championnat 2016 - Direction Dublin

Championnats Onlines de ClubPokerManager
12/2011

Bienvenue !
Cette page vous permet de visualiser les résultats de chaque partie et le classement général de ce championnat.
Vous trouverez encore plus d'infos en vous identifiant sur le site et en devenant "membre" de ce club (accès à toutes les parties, à toutes les stats, etc.).

Rejoignez nous !

L'équipe de ClubPokerManager.com

PostHeaderIconS'identifier dans ce club


Si vous apparaissez dans ce club sans y être encore associé, il vous suffit d'en faire la demande ici.
Vous pourrez alors avoir accès à toutes les infos du club et à vos stats, vou pourrez spécifier votre avatar, etc.
Un de ses administrateur n'aura plus qu'à valider votre demande.

Mais pour cela, il faut que vous soyez connecté sur le site avec votre compte.


PostHeaderIconDescription du championnat


Nom2016 - Direction Dublin
Première manche18/01/2016
Dernière manche13/06/2016
Nombre de manches8
Nombre de joueurs125
Option Moyenne des partiesNon
Option N meilleures partiesToutes les parties prises en compte
Option participation minimaleDésactivée
Seulement les joueurs réguliersNon

PostHeaderIconPodium


# Avatar Pseudo du joueur
or minizin minizin
argent JOBASTRE JOBASTRE
bronze Lulu73 Lulu73
# Avatar Pseudo du joueur
fish player_avatar SUPERBAULU20

PostHeaderIcon Manches du championnat


# Manche Date Nombre de joueurs Type Cave Lieu Durée (min)
1 18/01/2016 74 FREEZOUT 2 Winamax 216
2 08/02/2016 72 FREEZOUT 2 Winamax 219
3 29/02/2016 68 FREEZOUT 2 Winamax 211
4 21/03/2016 61 FREEZOUT 2 Winamax 214
5 11/04/2016 60 FREEZOUT 2 Winamax 221
6 02/05/2016 38 FREEZOUT 2 Winamax 164
7 23/05/2016 56 FREEZOUT 2 Winamax 228
8 13/06/2016 45 FREEZOUT 2 Winamax 217

PostHeaderIcon Classement du championnat

PostHeaderIcon Partie sélectionnée

Rang Avatar Joueur Points Gains Nb jouées ITM Evolution
1 minizin minizin 2866.09 59.89 8 38% +3
2 JOBASTRE JOBASTRE 2859.51 58.3 8 50% -1
3 Lulu73 Lulu73 2310.07 34.01 8 38% -1
4 cianciana75 cianciana75 2254.12 36.05 8 25% -1
5 zipang zipang 1894.77 24.7 8 38% +11
6 CrocAuDeal CrocAuDeal 1894.4 36.85 6 33% -1
7 Ours-juif Ours-juif 1853.27 17.28 7 29% -1
8 izzy2a izzy2a 1850.44 18.21 7 43% -1
9 xXGuiiGuiiXx xXGuiiGuiiXx 1781.38 23.93 7 29% 0
10 machistador7 machistador7 1744.02 8.09 8 38% +5
11 John_Hilton John_Hilton 1682.93 3.69 7 43% +8
12 cypat cypat 1669.04 7.7 7 29% -4
13 inspecteur73 inspecteur73 1643.29 1.64 8 38% +1
14 sweet-nany sweet-nany 1636 27.18 5 40% -4
15 --Tiger__ --Tiger__ 1544.84 8.91 8 25% -2
16 R.I.P. MAMBA R.I.P. MAMBA 1544.16 6.23 7 29% +1
17 tatankas2 tatankas2 1531.99 8.62 8 13% -6
18 georgio39 georgio39 1528.34 7.06 7 14% -6
19 Michel42 Michel42 1375.36 -0.4 7 14% +2
20 2aNapo 2aNapo 1298.62 -4.9 7 29% 0
21 scorpionero scorpionero 1272.92 4.63 6 50% -3
22 TilipTip TilipTip 1147.88 -16 8 0% +6
23 BaLeNoTho BaLeNoTho 1144.15 -16 8 0% 0
24 dragonflush dragonflush 1130.62 -16 8 0% +1
25 ubik73 ubik73 1081.34 -10.98 7 14% -3
26 eldiche eldiche 1076.08 -14 7 0% +5
27 little-duke little-duke 1058.51 1.06 6 33% -1
28 PEPSI73 PEPSI73 1027.4 -14 7 0% +6
29 PATATE-PATOU PATATE-PATOU 1027.1 -2.88 5 20% -5
30 ocanais2a ocanais2a 998.02 -2.92 7 14% +2
31 tontonjar tontonjar 992.05 -7.3 6 33% -1
32 poker_club poker_club 967.6 -16 8 0% +1
33 Aragorn73000 Aragorn73000 948.34 -9.01 7 14% -6
34 P.Desproges P.Desproges 926.34 -9.3 6 17% -5
35 jack7772 jack7772 853.96 -1.36 5 20% +2
36 LaBurne LaBurne 838.08 -16 8 0% +3
37 Ours20137 Ours20137 836.58 -6.12 5 20% -2
38 the_zin the_zin 783.28 4.07 4 25% -2
39 Paxci Paxci 763.51 -12 6 0% -1
40 celouu celouu 746.8 -7.9 6 17% 0
41 nazo2a nazo2a 733.23 -7.26 5 20% 0
42 Denti2 Denti2 728.83 -10 5 0% 0
43 nanard092312 nanard092312 712.62 -14 7 0% +7
44 Lunderbox Lunderbox 701.73 -8 4 0% -1
45 Jaki-Michel Jaki-Michel 684.38 15.65 2 50% +6
46 BUSTER.K BUSTER.K 683.96 5.55 3 67% +7
47 emaus55 emaus55 681.86 13.98 2 50% -3
48 UnterSeeBoot UnterSeeBoot 665.38 -8 4 0% +14
49 polosport2a polosport2a 665.07 -10 5 0% -4
50 nanjahh nanjahh 661.06 -10 5 0% -4
51 d4Nf6c4c5 d4Nf6c4c5 659.9 -8 4 0% -4
52 tophsy73200 tophsy73200 630.14 -10 5 0% +11
53 BigFisch2a BigFisch2a 627.88 -10 5 0% -5
54 Corsicaninho Corsicaninho 622.82 -8 4 0% -5
55 lilipoker777 lilipoker777 617.65 -12 6 0% +5
56 AdriPerrine AdriPerrine 593.94 -5.41 4 25% -4
57 jpgs2a jpgs2a 592.47 -10 5 0% -3
58 Alisseau Alisseau 584.2 -8 4 0% -3
59 jlt2ajaccio jlt2ajaccio 582.24 4.78 2 50% -3
60 luc2aa luc2aa 565.24 -10 5 0% -3
61 PAPY-ALEX PAPY-ALEX 548.63 -8 4 0% +7
62 binouz83 binouz83 545.45 -8 4 0% -4
63 Mlle.Lolita Mlle.Lolita 530.85 -8 4 0% -4
64 2aWolverin 2aWolverin 528.73 -8 4 0% +3
65 rgneojek rgneojek 518.97 -5.27 4 25% -4
66 denis10300 denis10300 486.23 -8 4 0% +5
67 goldenfish2a goldenfish2a 462.8 0.86 2 50% -3
68 stella2a_xx stella2a_xx 454.65 -6 3 0% +6
69 leviator2B leviator2B 452.97 4.06 2 50% +3
70 Dobar56 Dobar56 450.65 -6 3 0% -5
71 pal1dromu pal1dromu 439.89 -0.01 2 50% -5
72 lyonhilton lyonhilton 391.93 -8 4 0% -3
73 Angema2aaa Angema2aaa 381.4 -4 2 0% -3
74 SHARKDURRR SHARKDURRR 347.11 -6 3 0% -1
75 M1XC1R M1XC1R 327.09 -4 2 0% 0
76 MAbiiche MAbiiche 293.73 -4 2 0% 0
77 Papa Cheche Papa Cheche 278.75 -4 2 0% 0
78 My one time My one time 262.17 -4 2 0% 0
79 VinTanner VinTanner 255.05 -4 2 0% 0
80 lamiche10 lamiche10 253.61 -4 2 0% 0
81 DELPH2A2A DELPH2A2A 250.74 -4 2 0% 0
82 1loutchi3 1loutchi3 247.07 -4 2 0% 0
83 Ceccaldirene Ceccaldirene 246.51 -2 1 0% 0
84 get2b69 get2b69 243.86 1.24 1 100% 0
85 heffy33 heffy33 234 -4 2 0% -1
86 -Indi-20 -Indi-20 225.22 -4 2 0% -1
87 loursdoubs loursdoubs 220.08 -4 2 0% -1
88 Chef ipl Chef ipl 207.61 -2 1 0% -1
89 Skyos77 Skyos77 205.27 -4 2 0% +29
90 oxydecb oxydecb 191.33 -4 2 0% -2
91 miaou.a.papa miaou.a.papa 182.23 -4 2 0% -2
92 guigui2a guigui2a 179.45 -4 2 0% -2
93 Ribulione Ribulione 170.28 -4 2 0% -2
94 francisf2b francisf2b 167.01 -2 1 0% -2
95 SNCMieux SNCMieux 163.3 -2 1 0% -2
96 luca2b luca2b 157.15 -2 1 0% -2
97 luffy73 luffy73 156.52 -2 1 0% -2
98 AbelChemmoul AbelChemmoul 151.52 -2 1 0% 0
99 turtle38 turtle38 131.05 -2 1 0% -3
100 MIT CORSICA MIT CORSICA 127.62 -2 1 0% -3
101 sarrola sarrola 126.78 -2 1 0% -3
102 Mat&Os Mat&Os 121.04 -2 1 0% -3
103 FRED2A2A FRED2A2A 120.84 -2 1 0% -3
104 iana73 iana73 116.37 -2 1 0% -3
105 natopalia natopalia 112.46 -2 1 0% -3
106 Ryomike Ryomike 109.86 -2 1 0% -3
107 papymonk papymonk 109.02 -2 1 0% -3
108 lechouans lechouans 108.64 -2 1 0% -3
109 vega2A vega2A 107.48 -2 1 0% -3
110 mortelrando mortelrando 107.32 -2 1 0% -3
111 le_loup_43 le_loup_43 104.2 -2 1 0% -3
112 yrestpuka yrestpuka 103.17 -2 1 0% -3
113 stef2ajaccio stef2ajaccio 102.17 -2 1 0% -3
114 cameleon20 cameleon20 101.52 -2 1 0% -3
115 KRUNCHY2A KRUNCHY2A 101.13 -2 1 0% -3
116 kayser3888 kayser3888 98.4 -2 1 0% -3
117 stefalain2a stefalain2a 97.52 -2 1 0% -3
118 maclaine maclaine 93.06 -2 1 0% -3
119 eltired35 eltired35 89.95 -2 1 0% -3
120 piepaumar piepaumar 89.82 -2 1 0% -3
121 Kazadar 164 Kazadar 164 88.04 -2 1 0% -2
122 Kazadar164 Kazadar164 87.71 -2 1 0% 0
123 Gumballpapa Gumballpapa 84.53 -2 1 0% -3
124 JoY&jOaN69 JoY&jOaN69 83.56 -2 1 0% -3
125 SUPERBAULU20 SUPERBAULU20 79.25 -2 1 0% -3
Rang Joueurs Gains Points
1 minizin minizin 24.74 821.94
2 zipang zipang 14.6 533.18
3 John_Hilton John_Hilton 9.74 413.92
4 machistador7 machistador7 6.91 345.86
5 JOBASTRE JOBASTRE 4.48 300.88
6 R.I.P. MAMBA R.I.P. MAMBA 2.86 268.5
7 get2b69 get2b69 1.24 243.86
8 inspecteur73 inspecteur73 0.43 224.35
9 TilipTip TilipTip -2 208.44
10 Michel42 Michel42 -2 195.17
11 PEPSI73 PEPSI73 -2 183.9
12 eldiche eldiche -2 174.17
13 tophsy73200 tophsy73200 -2 165.68
14 UnterSeeBoot UnterSeeBoot -2 158.19
15 AbelChemmoul AbelChemmoul -2 151.52
16 PAPY-ALEX PAPY-ALEX -2 145.53
17 sweet-nany sweet-nany -2 140.13
18 izzy2a izzy2a -2 135.21
19 denis10300 denis10300 -2 130.72
20 Lulu73 Lulu73 -2 126.6
21 --Tiger__ --Tiger__ -2 122.8
22 xXGuiiGuiiXx xXGuiiGuiiXx -2 119.29
23 Skyos77 Skyos77 -2 116.02
24 2aWolverin 2aWolverin -2 112.98
25 stella2a_xx stella2a_xx -2 110.14
26 2aNapo 2aNapo -2 107.47
27 dragonflush dragonflush -2 104.97
28 leviator2B leviator2B -2 102.61
29 ocanais2a ocanais2a -2 100.39
30 nanard092312 nanard092312 -2 98.29
31 poker_club poker_club -2 96.29
32 cianciana75 cianciana75 -2 94.4
33 lilipoker777 lilipoker777 -2 92.61
34 BUSTER.K BUSTER.K -2 90.9
35 LaBurne LaBurne -2 89.27
36 Kazadar164 Kazadar164 -2 87.71
37 Ours-juif Ours-juif -2 86.22
38 georgio39 georgio39 -2 84.8
39 BaLeNoTho BaLeNoTho -2 83.43
40 jack7772 jack7772 -2 82.13
41 tontonjar tontonjar -2 80.87
42 little-duke little-duke -2 79.66
43 Jaki-Michel Jaki-Michel -2 78.5
44 CrocAuDeal CrocAuDeal -2 77.38
45 tatankas2 tatankas2 -2 76.3