Vous êtes là Accueil
Suivez nous sur Twitter ! Venez nous rejoindre sur notre page Facebook !
CLub Logo

Club Poker Manager Online

Championnat 2015 - Direction Dublin

Championnats Onlines de ClubPokerManager
12/2011

Bienvenue !
Cette page vous permet de visualiser les résultats de chaque partie et le classement général de ce championnat.
Vous trouverez encore plus d'infos en vous identifiant sur le site et en devenant "membre" de ce club (accès à toutes les parties, à toutes les stats, etc.).

Rejoignez nous !

L'équipe de ClubPokerManager.com

PostHeaderIconS'identifier dans ce club


Si vous apparaissez dans ce club sans y être encore associé, il vous suffit d'en faire la demande ici.
Vous pourrez alors avoir accès à toutes les infos du club et à vos stats, vou pourrez spécifier votre avatar, etc.
Un de ses administrateur n'aura plus qu'à valider votre demande.

Mais pour cela, il faut que vous soyez connecté sur le site avec votre compte.


PostHeaderIconDescription du championnat


Nom2015 - Direction Dublin
Première manche19/01/2015
Dernière manche15/06/2015
Nombre de manches8
Nombre de joueurs99
Option Moyenne des partiesNon
Option N meilleures partiesToutes les parties prises en compte
Option participation minimaleDésactivée
Seulement les joueurs réguliersNon

PostHeaderIconPodium


# Avatar Pseudo du joueur
or Arno18570 Arno18570
argent Axi0mm Axi0mm
bronze d74m d74m
# Avatar Pseudo du joueur
fish player_avatar Shino 164

PostHeaderIcon Manches du championnat


# Manche Date Nombre de joueurs Type Cave Lieu Durée (min)
1 19/01/2015 71 FREEZOUT 2 Winamax 241
2 09/02/2015 65 FREEZOUT 2 Winamax 219
3 02/03/2015 62 FREEZOUT 2 Winamax 207
4 23/03/2015 65 FREEZOUT 2 Winamax 205
5 13/04/2015 60 FREEZOUT 2 Winamax 203
6 04/05/2015 36 FREEZOUT 2 Winamax 203
7 25/05/2015 49 FREEZOUT 2 Winamax 186
8 15/06/2015 47 FREEZOUT 2 Winamax 166

PostHeaderIcon Classement du championnat

PostHeaderIcon Partie sélectionnée

Rang Avatar Joueur Points Gains Nb jouées ITM Evolution
1 Arno18570 Arno18570 2696.99 52.79 8 38% 0
2 Axi0mm Axi0mm 2684.88 63.8 7 29% 0
3 d74m d74m 2194.44 24.98 8 50% 0
4 bart1973nk bart1973nk 2113.01 24.26 8 50% 0
5 BaLeNoTho BaLeNoTho 2037 23.53 8 25% 0
6 R.I.P. MAMBA R.I.P. MAMBA 2019.84 28.21 8 25% +1
7 poker_club poker_club 1992.89 19.28 8 25% -1
8 SHARKDURRR SHARKDURRR 1737.23 32.94 6 33% +6
9 NELSON_CDB NELSON_CDB 1733.41 13.86 8 25% -1
10 inspecteur73 inspecteur73 1653.68 5.23 8 38% -1
11 fab-le-pat fab-le-pat 1626.68 0.38 8 13% +2
12 Lulu73 Lulu73 1621.89 13.05 8 25% -2
13 natopalia natopalia 1507.61 15.64 7 14% +37
14 Ours20137 Ours20137 1495.68 5.54 7 29% -2
15 maclaine maclaine 1492.67 1.76 8 13% +14
16 dragonflush dragonflush 1450.61 -2.77 8 13% -1
17 scuzzulata scuzzulata 1420.84 8.81 7 14% -6
18 denis10300 denis10300 1419.43 2.38 7 14% 0
19 Lunderbox Lunderbox 1408.68 -8.88 8 13% -2
20 tontonjar tontonjar 1385.33 2.39 7 29% -4
21 eldiche eldiche 1380.23 -9.52 8 13% -1
22 LaBurne LaBurne 1361.83 4.73 8 25% +1
23 Ours-juif Ours-juif 1341.74 -8.66 8 25% -4
24 Paxci Paxci 1291.24 3.89 7 14% -3
25 nanard092312 nanard092312 1166.12 -14 7 0% -1
26 fredimpact fredimpact 1160.42 -2.45 7 29% -4
27 Borderline35 Borderline35 1146.44 -16 8 0% +3
28 papymonk papymonk 1138.43 -1.31 7 14% +19
29 Papa Cheche Papa Cheche 1136.11 -9.32 7 14% -3
30 zipang zipang 1089.36 -16 8 0% -2
31 PAPY-ALEX PAPY-ALEX 1081.95 -10.62 7 14% +7
32 luca2b luca2b 1043.77 -8.76 6 17% -7
33 John_Hilton John_Hilton 1031.96 -16 8 0% -1
34 FRED2A2A FRED2A2A 1018.92 -7.68 6 17% -1
35 cypat cypat 1014.49 -2.64 6 17% -8
36 machistador7 machistador7 1004.6 -16 8 0% 0
37 jpgs2a jpgs2a 975.32 -1.73 7 14% -3
38 minizin minizin 925.55 4.9 5 20% +3
39 1loutchi3 1loutchi3 914.63 -14 7 0% 0
40 guigui2a guigui2a 912.79 6.05 4 25% -9
41 TilipTip TilipTip 906.26 -14 7 0% -1
42 Stevesse Stevesse 853.58 -12 6 0% +9
43 binouz83 binouz83 846.55 -7.08 5 20% -8
44 celouu celouu 831.4 -14 7 0% -7
45 polosport2a polosport2a 804.69 -14 7 0% +3
46 Ennemi74 Ennemi74 784.85 -14 7 0% -4
47 PEPSI73 PEPSI73 768.72 -8.66 6 17% -4
48 ledidou58 ledidou58 759.59 -10 5 0% -4
49 Zou_Lou Zou_Lou 722.02 -4.49 4 25% -4
50 JERPOK2AA JERPOK2AA 719.79 -10 5 0% -4
51 Fredaye Fredaye 705.83 -8 4 0% -2
52 ocanais2a ocanais2a 646.46 -12 6 0% +2
53 DELPH2A2A DELPH2A2A 642 -12 6 0% +3
54 KRUNCHY2A KRUNCHY2A 635.36 4.22 3 33% -2
55 scipion6969 scipion6969 630 -10 5 0% -2
56 Doun Joun Doun Joun 560.71 16.52 1 100% -1
57 mtp013 mtp013 537.75 -6 3 0% 0
58 JOBASTRE JOBASTRE 527.21 -8 4 0% +2
59 vega2A vega2A 508.61 -10 5 0% +2
60 FOURFINGER2A FOURFINGER2A 428.55 -6 3 0% -2
61 Patate patou Patate patou 425.64 -0.76 2 50% -2
62 stef2ajaccio stef2ajaccio 394.63 -6 3 0% 0
63 stefalain2a stefalain2a 380.05 -6 3 0% 0
64 --Tiger__ --Tiger__ 361.98 -8 4 0% 0
65 Herofold Herofold 355.31 -8 4 0% +5
66 izzy2a izzy2a 350.93 -6 3 0% -1
67 Benett13 Benett13 347.76 -6 3 0% -1
68 Tomoe-Nage38 Tomoe-Nage38 309.46 -4 2 0% -1
69 jlt2ajaccio jlt2ajaccio 307.44 -4 2 0% -1
70 callinpatrak callinpatrak 307.22 -6 3 0% +5
71 El-tazou El-tazou 291.46 1.19 1 100% -2
72 miss.k.priss miss.k.priss 273.29 -4 2 0% -1
73 CrocDeal CrocDeal 271.44 -4 2 0% -1
74 jAAcksparrow jAAcksparrow 265.34 -2 1 0% -1
75 scorpionero scorpionero 242.09 -4 2 0% -1
76 U Cutulesu U Cutulesu 217.21 -2 1 0% 0
77 alex2a-86 alex2a-86 212.12 -4 2 0% 0
78 pcm20 pcm20 211.83 -4 2 0% 0
79 little-duke little-duke 210.89 -4 2 0% +12
80 Soltesse Soltesse 206.67 -4 2 0% -1
81 Duke Duke 199.67 -2 1 0% -1
82 SNCMieux SNCMieux 172.13 -2 1 0% -1
83 cheflaquito cheflaquito 158.71 -2 1 0% -1
84 emaus55 emaus55 151.65 -2 1 0% -1
85 priscou15 priscou15 147.75 -2 1 0% -1
86 monsieur3 monsieur3 129.17 -2 1 0% -1
87 Mat&Os Mat&Os 125.32 -2 1 0% -1
88 Corsica4ever Corsica4ever 122.22 -2 1 0% -1
89 ubik73 ubik73 113.84 -2 1 0% -1
90 Mlle.Lolita Mlle.Lolita 111.96 -2 1 0% 0
91 NageurLibre NageurLibre 104.62 -2 1 0% -2
92 francisf2b francisf2b 103.91 -2 1 0% -2
93 Fedor33 Fedor33 100.42 -2 1 0% 0
94 tatankas2 tatankas2 96.87 -2 1 0% -2
95 titoy40 titoy40 94.68 -2 1 0% -2
96 yayaT25 yayaT25 93.49 -2 1 0% -2
97 oxydecb oxydecb 93.49 -2 1 0% -2
98 luffy73 luffy73 88.76 -2 1 0% -2
99 Shino 164 Shino 164 88.19 -2 1 0% -2
Rang Joueurs Gains Points
1 natopalia natopalia 27.64 840.01
2 maclaine maclaine 15.76 547.12
3 papymonk papymonk 10.69 425.76
4 SHARKDURRR SHARKDURRR 7.3 356.35
5 R.I.P. MAMBA R.I.P. MAMBA 4.76 310.41
6 LaBurne LaBurne 3.07 277.31
7 PAPY-ALEX PAPY-ALEX 1.38 252.09
8 Borderline35 Borderline35 -2 232.1
9 fab-le-pat fab-le-pat -2 215.79
10 poker_club poker_club -2 202.18
11 Stevesse Stevesse -2 190.6
12 Axi0mm Axi0mm -2 180.62
13 machistador7 machistador7 -2 171.89
14 denis10300 denis10300 -2 164.19
15 eldiche eldiche -2 157.33
16 bart1973nk bart1973nk -2 151.17
17 Lunderbox Lunderbox -2 145.61
18 BaLeNoTho BaLeNoTho -2 140.55
19 zipang zipang -2 135.93
20 John_Hilton John_Hilton -2 131.68
21 minizin minizin -2 127.77
22 FRED2A2A FRED2A2A -2 124.15
23 Papa Cheche Papa Cheche -2 120.78
24 Lulu73 Lulu73 -2 117.64
25 Arno18570 Arno18570 -2 114.71
26 Mlle.Lolita Mlle.Lolita -2 111.96
27 little-duke little-duke -2 109.37
28 JOBASTRE JOBASTRE -2 106.94
29 d74m d74m -2 104.65
30 nanard092312 nanard092312 -2 102.47
31 Fedor33 Fedor33 -2 100.42
32 inspecteur73 inspecteur73 -2 98.46
33 Ours-juif Ours-juif -2 96.61
34 tontonjar tontonjar -2 94.84
35 polosport2a polosport2a -2 93.15
36 1loutchi3 1loutchi3 -2 91.55
37 TilipTip TilipTip -2 90.01
38 vega2A vega2A -2 88.53
39 DELPH2A2A DELPH2A2A -2 87.12
40 jpgs2a jpgs2a -2 85.77
41 NELSON_CDB NELSON_CDB -2 84.47
42 Ours20137 Ours20137 -2 83.22
43 Paxci Paxci -2 82.02
44 dragonflush dragonflush -2 80.86
45 callinpatrak callinpatrak -2 79.74
46 Herofold Herofold -2 78.67
47 ocanais2a ocanais2a -2 77.63