Vous êtes là Accueil
Suivez nous sur Twitter ! Venez nous rejoindre sur notre page Facebook !
CLub Logo

Club Poker Manager Online

Championnat 2020 - Winamax Live - 2

Championnats Onlines de ClubPokerManager
12/2011

Bienvenue !
Cette page vous permet de visualiser les résultats de chaque partie et le classement général de ce championnat.
Vous trouverez encore plus d'infos en vous identifiant sur le site et en devenant "membre" de ce club (accès à toutes les parties, à toutes les stats, etc.).

Rejoignez nous !

L'équipe de ClubPokerManager.com

PostHeaderIconS'identifier dans ce club


Si vous apparaissez dans ce club sans y être encore associé, il vous suffit d'en faire la demande ici.
Vous pourrez alors avoir accès à toutes les infos du club et à vos stats, vou pourrez spécifier votre avatar, etc.
Un de ses administrateur n'aura plus qu'à valider votre demande.

Mais pour cela, il faut que vous soyez connecté sur le site avec votre compte.


PostHeaderIconDescription du championnat


Nom2020 - Winamax Live - 2
Première manche07/09/2020
Dernière manche14/12/2020
Nombre de manches8
Nombre de joueurs121
Option Moyenne des partiesNon
Option N meilleures partiesToutes les parties prises en compte
Option participation minimaleDésactivée
Seulement les joueurs réguliersNon

PostHeaderIconPodium


# Avatar Pseudo du joueur
or MAESTRU MAESTRU
argent _Awakening_ _Awakening_
bronze cypat cypat
# Avatar Pseudo du joueur
fish player_avatar ZICARO

PostHeaderIcon Manches du championnat


# Manche Date Nombre de joueurs Type Cave Lieu Durée (min)
1 07/09/2020 80 FREEZOUT 2 Winamax 265
2 21/09/2020 70 FREEZOUT 2 Winamax 247
3 05/10/2020 73 FREEZOUT 2 Winamax 283
4 19/10/2020 72 FREEZOUT 2 Winamax 247
5 02/11/2020 69 FREEZOUT 2 Winamax 281
6 16/11/2020 77 FREEZOUT 2 Winamax 235
7 30/11/2020 67 FREEZOUT 2 Winamax 264
8 14/12/2020 57 FREEZOUT 2 Winamax 301

PostHeaderIcon Classement du championnat

PostHeaderIcon Partie sélectionnée

Rang Avatar Joueur Points Gains Nb jouées ITM Evolution
1 MAESTRU MAESTRU 2841.24 53.89 8 50% 0
2 _Awakening_ _Awakening_ 2312.15 36.84 8 25% +1
3 cypat cypat 2152.64 22.07 8 25% +23
4 tigroudu76 tigroudu76 2110.73 28.51 7 29% -2
5 celouu celouu 2033.87 6.44 8 38% +8
6 Papa Cheche Papa Cheche 1953.18 24.8 8 13% -1
7 U SharkU U SharkU 1884.73 23.17 8 13% -1
8 mcbide mcbide 1843.7 29.72 6 33% -4
9 Kinouss Kinouss 1817.07 15.39 8 25% -1
10 phraiddy phraiddy 1814.4 25.69 7 14% -3
11 L77A L77A 1803.23 6.42 8 38% +13
12 flamana73 flamana73 1786.58 6.87 8 25% 0
13 Skyos77 Skyos77 1776.09 21.29 8 25% -4
14 Ennemi74 Ennemi74 1762.02 13.93 7 57% -3
15 jack7772 jack7772 1761.63 -2.02 8 50% -5
16 zipang zipang 1724.78 13.85 8 25% +16
17 YasinacoYa YasinacoYa 1681.77 12.72 8 25% -3
18 R. Van Zant R. Van Zant 1641.77 0.81 8 25% -1
19 LaBurne LaBurne 1605.94 -2.96 8 13% -4
20 PoupeeVaudou PoupeeVaudou 1562.81 8.91 7 14% -4
21 dragonflush dragonflush 1540.97 -8.28 8 25% -3
22 PEPSI73 PEPSI73 1513.86 -5.62 8 25% -3
23 machistador7 machistador7 1495.11 -2.73 8 25% +6
24 scb1905 scb1905 1469.37 -2.21 8 13% -2
25 Lulu73 Lulu73 1431.14 -11.14 8 13% -4
26 frenklin1988 frenklin1988 1409.73 30.03 4 25% -6
27 TilipTip TilipTip 1355.07 -16 8 0% 0
28 cheflaquito cheflaquito 1333.79 -8.49 8 25% -3
29 EN_TTE_DTENT EN_TTE_DTENT 1327.05 16.33 5 20% -6
30 poker_club poker_club 1281.04 -16 8 0% +3
31 J.REP81 J.REP81 1244.94 -12.9 8 13% +3
32 Gilles26 Gilles26 1181.19 39.01 2 50% -4
33 JOBASTRE JOBASTRE 1162.82 -1.61 6 17% +7
34 jfk93 jfk93 1161.63 5.73 6 17% +3
35 safran38 safran38 1145.23 -11.59 7 14% -5
36 AmorFati6667 AmorFati6667 1138.14 9.53 5 40% -5
37 John_Hilton John_Hilton 1135.57 -16 8 0% -1
38 THANAOS THANAOS 1128.46 -11.58 7 14% +8
39 Aragorn73000 Aragorn73000 1114.99 -14 7 0% -1
40 Don_Tzaloc W Don_Tzaloc W 1114.21 -8.54 6 17% +5
41 ubik73 ubik73 1107.69 -16 8 0% +8
42 .BlackMamba .BlackMamba 1084.79 5.49 6 17% -3
43 Papouney Papouney 1065.06 -10.72 7 14% +1
44 cianciana75 cianciana75 1053.94 -6.08 7 14% -2
45 mich60660 mich60660 1047.44 -10.93 7 14% +13
46 tatankas2 tatankas2 1047.3 -14 7 0% -11
47 Rirou99 Rirou99 1037.28 -14 7 0% -4
48 dscoa.fr dscoa.fr 1005.11 -6.39 5 20% +8
49 R.I.P. MAMBA R.I.P. MAMBA 1000.35 -16 8 0% -1
50 brgchrist brgchrist 981.33 -14 7 0% -3
51 mikedelfino1 mikedelfino1 970.4 -16 8 0% +2
52 jodiosha2 jodiosha2 961.72 2.8 4 25% -11
53 PHILAMOTTE PHILAMOTTE 913.36 -14 7 0% +2
54 08_GuiGui_08 08_GuiGui_08 877.77 -6.28 5 20% +6
55 77stomy77 77stomy77 864.94 -10 5 0% +10
56 Nabulio-78 Nabulio-78 855.97 -1.29 4 50% +11
57 lestone lestone 841.79 -12 6 0% -7
58 Panda_Oz Panda_Oz 840.8 12.71 3 33% -7
59 KK_Man KK_Man 836.25 -12 6 0% -7
60 2asourien 2asourien 831.54 -14 7 0% +2
61 lyloa lyloa 813.5 -12 6 0% -7
62 Omerta8459 Omerta8459 792.84 13.44 3 33% -5
63 momo-bylette momo-bylette 762.5 -7.12 5 20% -4
64 hernatadmel hernatadmel 752 -14 7 0% -3
65 naskeim naskeim 730.5 -12 6 0% -2
66 CaciliaG CaciliaG 712.75 -10 5 0% -2
67 Dobar56 Dobar56 659.02 3.72 3 33% +4
68 GrandBarbier GrandBarbier 653.06 -12 6 0% +2
69 Ours20137 Ours20137 640.97 -10 5 0% +5
70 magwemes magwemes 629.06 -3.9 4 25% +17
71 fanf69 fanf69 606.45 -5.52 4 25% -5
72 alex2m alex2m 574.89 -8 4 0% -4
73 Mat&Os Mat&Os 565.6 -10 5 0% +2
74 AAIOLI AAIOLI 542.71 8.66 2 50% -5
75 M3xPaRabelum M3xPaRabelum 515.86 -6 3 0% -3
76 plujamaica plujamaica 502.71 -10 5 0% +5
77 Stack-Free-T Stack-Free-T 498.38 -6 3 0% -4
78 ilovecat7-2 ilovecat7-2 488.54 -10 5 0% +8
79 LetterToYou LetterToYou 464.67 -8 4 0% -3
80 thundercat33 thundercat33 462.31 1.04 2 50% -3
81 - Tymarga - - Tymarga - 455.38 0.32 2 50% -3
82 RoadToMaltaA RoadToMaltaA 452.5 -6 3 0% -3
83 fanfan077 fanfan077 444.94 -6 3 0% -3
84 Afhoels Afhoels 408.87 -6 3 0% +6
85 Ta1TicketStp Ta1TicketStp 388.83 -1.23 2 50% -3
86 Ch1nCh1ll0 Ch1nCh1ll0 384.36 -4 2 0% -3
87 KA-SPA-ROV KA-SPA-ROV 369.61 -6 3 0% -3
88 CashMeMyBB.W CashMeMyBB.W 368.3 -6 3 0% -3
89 zetesTropLen zetesTropLen 326.12 -6 3 0% -1
90 -Cyril14100- -Cyril14100- 312.66 -6 3 0% -1
91 jackyom jackyom 284.29 -6 3 0% 0
92 -sAtanAs_ -sAtanAs_ 281.19 -4 2 0% 0
93 Dl-Jackpot Dl-Jackpot 271.75 -4 2 0% 0
94 WesternStars WesternStars 270 -4 2 0% 0
95 wolfeats wolfeats 251.46 -4 2 0% 0
96 fanfan85 fanfan85 241.07 -4 2 0% 0
97 minitigrou76 minitigrou76 239.3 -2 1 0% 0
98 reno3369 reno3369 156.61 -2 1 0% 0
99 Guigu1984 Guigu1984 148.04 -2 1 0% 0
100 Luffyisback Luffyisback 146.2 -2 1 0% 0
101 tophsy73200 tophsy73200 137.51 -2 1 0% 0
102 lechouans lechouans 128.42 -2 1 0% 0
103 karpov chess karpov chess 128.11 -2 1 0% 0
104 DL-Faucon DL-Faucon 122.25 -2 1 0% 0
105 -OZMEN- -OZMEN- 118.12 -2 1 0% 0
106 ISULA-POKER ISULA-POKER 116.17 -2 1 0% 0
107 legrino99 legrino99 115.58 -2 1 0% 0
108 ivegame42 ivegame42 106.72 -2 1 0% 0
109 rangerdurisk rangerdurisk 104.79 -2 1 0% 0
110 BaLeNoTho BaLeNoTho 104.11 -2 1 0% 0
111 Kiss_My_AAss Kiss_My_AAss 102.95 -2 1 0% 0
112 Scalder Scalder 102.06 -2 1 0% 0
113 dou mai dou mai 101.64 -2 1 0% 0
114 -Jaguar37- -Jaguar37- 101.2 -2 1 0% 0
115 NeMeSplitPas NeMeSplitPas 100.73 -2 1 0% 0
116 loupblanc33 loupblanc33 96.42 -2 1 0% 0
117 Djendjis Djendjis 92.86 -2 1 0% 0
118 geronimo3869 geronimo3869 92.28 -2 1 0% 0
119 Li-Wenliang Li-Wenliang 91.52 -2 1 0% 0
120 Lalgo winch Lalgo winch 90.99 -2 1 0% 0
121 ZICARO ZICARO 88.42 -2 1 0% -1
Rang Joueurs Gains Points
1 cypat cypat 30.88 925.07
2 zipang zipang 18 612.06
3 L77A L77A 12.36 480.69
4 celouu celouu 9.28 404.96
5 _Awakening_ _Awakening_ 6.2 354.54
6 machistador7 machistador7 4.15 318.04
7 magwemes magwemes 2.1 290.13
8 mich60660 mich60660 1.07 267.94
9 Nabulio-78 Nabulio-78 0.56 249.78
10 77stomy77 77stomy77 -2 234.58
11 ubik73 ubik73 -2 221.63
12 dscoa.fr dscoa.fr -2 210.43
13 JOBASTRE JOBASTRE -2 200.63
14 THANAOS THANAOS -2 191.96
15 R. Van Zant R. Van Zant -2 184.23
16 Don_Tzaloc W Don_Tzaloc W -2 177.28
17 poker_club poker_club -2 170.99
18 J.REP81 J.REP81 -2 165.26
19 Ours20137 Ours20137 -2 160.02
20 TilipTip TilipTip -2 155.21
21 jfk93 jfk93 -2 150.76
22 mikedelfino1 mikedelfino1 -2 146.64
23 YasinacoYa YasinacoYa -2 142.8
24 MAESTRU MAESTRU -2 139.23
25 scb1905 scb1905 -2 135.88
26 LaBurne LaBurne -2 132.74
27 flamana73 flamana73 -2 129.79
28 Dobar56 Dobar56 -2 127.01
29 ilovecat7-2 ilovecat7-2 -2 124.38
30 Afhoels Afhoels -2 121.89
31 Papouney Papouney -2 119.53
32 08_GuiGui_08 08_GuiGui_08 -2 117.29
33 GrandBarbier GrandBarbier -2 115.16
34 PHILAMOTTE PHILAMOTTE -2 113.13
35 Papa Cheche Papa Cheche -2 111.2
36 Skyos77 Skyos77 -2 109.34
37 R.I.P. MAMBA R.I.P. MAMBA -2 107.57
38 Kinouss Kinouss -2 105.88
39 Aragorn73000 Aragorn73000 -2 104.25
40 dragonflush dragonflush -2 102.69
41 Ennemi74 Ennemi74 -2 101.19
42 jack7772 jack7772 -2 99.75
43 John_Hilton John_Hilton -2 98.36
44 phraiddy phraiddy -2 97.02
45 .BlackMamba .BlackMamba -2 95.73
46 Lulu73 Lulu73 -2 94.48
47 cianciana75 cianciana75 -2 93.28
48 Mat&Os Mat&Os -2 92.12
49 Lalgo winch Lalgo winch -2 90.99
50 PoupeeVaudou PoupeeVaudou -2 89.9
51 cheflaquito cheflaquito -2 88.85
52 brgchrist brgchrist -2 87.83
53 PEPSI73 PEPSI73 -2 86.84
54 Rirou99 Rirou99 -2 85.87
55 2asourien 2asourien -2 84.94
56 U SharkU U SharkU -2 84.03
57 plujamaica plujamaica -2 83.15