Vous êtes là Accueil
Suivez nous sur Twitter ! Venez nous rejoindre sur notre page Facebook !
CLub Logo

Club Poker Manager Online

Championnat 2018 - Direction Dublin

Championnats Onlines de ClubPokerManager
12/2011

Bienvenue !
Cette page vous permet de visualiser les résultats de chaque partie et le classement général de ce championnat.
Vous trouverez encore plus d'infos en vous identifiant sur le site et en devenant "membre" de ce club (accès à toutes les parties, à toutes les stats, etc.).

Rejoignez nous !

L'équipe de ClubPokerManager.com

PostHeaderIconS'identifier dans ce club


Si vous apparaissez dans ce club sans y être encore associé, il vous suffit d'en faire la demande ici.
Vous pourrez alors avoir accès à toutes les infos du club et à vos stats, vou pourrez spécifier votre avatar, etc.
Un de ses administrateur n'aura plus qu'à valider votre demande.

Mais pour cela, il faut que vous soyez connecté sur le site avec votre compte.


PostHeaderIconDescription du championnat


Nom2018 - Direction Dublin
Première manche15/01/2018
Dernière manche11/06/2018
Nombre de manches8
Nombre de joueurs93
Option Moyenne des partiesNon
Option N meilleures partiesToutes les parties prises en compte
Option participation minimaleDésactivée
Seulement les joueurs réguliersNon

PostHeaderIconPodium


# Avatar Pseudo du joueur
or Papa Cheche Papa Cheche
argent cypat cypat
bronze machistador7 machistador7
# Avatar Pseudo du joueur
fish player_avatar PEPSI73

PostHeaderIcon Manches du championnat


# Manche Date Nombre de joueurs Type Cave Lieu Durée (min)
1 15/01/2018 61 FREEZOUT 2 Winamax 206
2 05/02/2018 60 FREEZOUT 2 Winamax 224
3 26/02/2018 57 FREEZOUT 2 Winamax 197
4 20/03/2018 54 FREEZOUT 2 Winamax 216
5 09/04/2018 46 FREEZOUT 2 Winamax 194
6 30/04/2018 47 FREEZOUT 2 Winamax 188
7 21/05/2018 49 FREEZOUT 2 Winamax 200
8 11/06/2018 46 FREEZOUT 2 Winamax 200

PostHeaderIcon Classement du championnat

PostHeaderIcon Partie sélectionnée

Rang Avatar Joueur Points Gains Nb jouées ITM Evolution
1 Papa Cheche Papa Cheche 2996.29 57.45 8 50% +1
2 cypat cypat 2555.75 33.02 8 38% +1
3 machistador7 machistador7 2284.28 36.69 8 50% -2
4 eldiche eldiche 1934.85 23.09 7 29% +1
5 Skyos77 Skyos77 1914.58 17.11 8 38% -1
6 Ennemi74 Ennemi74 1872.13 19.36 8 25% +1
7 jack7772 jack7772 1842.42 22.91 8 38% -1
8 lilipoker777 lilipoker777 1767.2 16.06 8 25% 0
9 Guichig Guichig 1748.88 13.36 7 14% +1
10 Kinouss Kinouss 1683.03 13.61 8 25% -1
11 Ours20137 Ours20137 1614.5 24.56 6 50% +10
12 zipang zipang 1508.85 0.98 8 25% +3
13 lechouans lechouans 1493.37 1.29 8 25% -2
14 little-duke little-duke 1444.15 1.39 7 43% -2
15 U SharkU U SharkU 1441.2 -1.39 8 25% +3
16 poker_club poker_club 1421.61 4.63 8 25% -3
17 R.I.P. MAMBA R.I.P. MAMBA 1404.99 -1.64 8 13% -3
18 Dobar56 Dobar56 1366.26 -16 8 0% +2
19 GrandBarbier GrandBarbier 1357.31 -0.35 8 25% +8
20 ivegame42 ivegame42 1354.38 6 7 14% -4
21 John_Hilton John_Hilton 1330.42 -11.68 8 13% -2
22 JOBASTRE JOBASTRE 1330.31 -1.29 8 25% -5
23 inspecteur73 inspecteur73 1324.2 -6.9 8 13% -1
24 cianciana75 cianciana75 1237.85 -4.65 7 29% +2
25 Roaring_Lion Roaring_Lion 1230.77 -2.99 8 25% -2
26 MAESTRU MAESTRU 1213.77 -9.38 8 13% -2
27 Ours-juif Ours-juif 1207.56 -7.36 8 13% -2
28 tophsy73200 tophsy73200 1156.55 -12.48 8 13% +1
29 ubik73 ubik73 1073.66 -11.44 7 14% +4
30 TilipTip TilipTip 1063.87 -9.42 8 13% 0
31 PokerGrenade PokerGrenade 1061.78 -16 8 0% +1
32 lyloa lyloa 1042.44 -6.7 8 13% +2
33 denis10300 denis10300 1031.03 8.95 5 20% -5
34 LaBurne LaBurne 1023.09 -16 8 0% +2
35 dragonflush dragonflush 978.22 -14 7 0% -4
36 THANAOS THANAOS 944.27 -0.72 6 17% -1
37 Lulu73 Lulu73 911.98 -16 8 0% 0
38 Aragorn73000 Aragorn73000 854.98 -16 8 0% 0
39 looceb looceb 846.85 -12 6 0% 0
40 BaLeNoTho BaLeNoTho 669.1 -10 5 0% 0
41 BUSTER.K BUSTER.K 648.45 -10 5 0% 0
42 ThoMatHug57 ThoMatHug57 625.45 -10 5 0% +6
43 fiona73 fiona73 613.28 -8 4 0% +6
44 XTR24YCA52 XTR24YCA52 608.28 11.12 2 50% -2
45 cheflaquito cheflaquito 581.68 -10 5 0% -2
46 2aNapo 2aNapo 565.61 -8 4 0% -2
47 Ataner Ataner 548.58 -5.57 4 25% -2
48 TICetTAC2a TICetTAC2a 545.72 -8 4 0% -2
49 Improbables Improbables 545.25 -10 5 0% -2
50 Mat&Os Mat&Os 501.01 13.37 1 100% 0
51 2aWolverin 2aWolverin 496.95 -2.76 3 33% 0
52 Laricote73 Laricote73 475.25 -8 4 0% 0
53 nouveaunom73 nouveaunom73 442.39 -8 4 0% 0
54 leviator2B leviator2B 424.03 -1.26 2 50% 0
55 Fishark73 Fishark73 417.54 -8 4 0% +4
56 Don_Tzaloc W Don_Tzaloc W 407.62 -8 4 0% -1
57 2asourien 2asourien 397.85 2.62 2 50% +27
58 PAULSUD PAULSUD 385.89 -4 2 0% -2
59 squicki squicki 378.06 -8 4 0% +3
60 KK_Man KK_Man 352.2 -6 3 0% -3
61 celouu celouu 351.14 7.1 1 100% 0
62 erickeramzy. erickeramzy. 315.99 -6 3 0% +7
63 richard77720 richard77720 302.46 -6 3 0% -5
64 OTTO73 OTTO73 280.69 -4 2 0% -4
65 monsieur3 monsieur3 277.77 -4 2 0% -4
66 Eclair choco Eclair choco 275.24 -6 3 0% 0
67 El-tazou El-tazou 273.43 -4 2 0% -4
68 Papouney Papouney 269.59 -6 3 0% +4
69 .BlackMamba .BlackMamba 248 1.31 1 100% 0
70 tatankas2 tatankas2 207.92 -4 2 0% -6
71 niala84 niala84 200.47 -4 2 0% -6
72 malinoi24 malinoi24 191.7 -2 1 0% -5
73 Arno18570 Arno18570 186.89 -2 1 0% -5
74 EatDirtNoob EatDirtNoob 185.88 -4 2 0% -4
75 xXGuiiGuiiXx xXGuiiGuiiXx 180.34 -2 1 0% -4
76 Mr.Ant Mr.Ant 168.5 -4 2 0% -3
77 XxMax06xX XxMax06xX 163.87 -2 1 0% -3
78 heffy33 heffy33 152.89 -2 1 0% -3
79 corillaz corillaz 137.32 -2 1 0% -3
80 croustibat73 croustibat73 122.01 -2 1 0% -3
81 Dipl0mAtico Dipl0mAtico 116.32 -2 1 0% -3
82 Buck Danny2A Buck Danny2A 114.3 -2 1 0% -3
83 TeCk&ToNkA TeCk&ToNkA 113.66 -2 1 0% -3
84 georgio39 georgio39 110.57 -2 1 0% -3
85 Cyrou13 Cyrou13 104.39 -2 1 0% -3
86 Michel42 Michel42 100.5 -2 1 0% -3
87 Luffyisback Luffyisback 90.3 -2 1 0% -2
88 mikedelfino1 mikedelfino1 90.01 -2 1 0% -2
89 Doudou_2a Doudou_2a 89.95 -2 1 0% -2
90 volatile38 W volatile38 W 89.64 -2 1 0% -2
91 fishonne67 fishonne67 87.13 -2 1 0% -2
92 TACetTIC2a TACetTIC2a 83.54 -2 1 0% -2
93 PEPSI73 PEPSI73 80.91 -2 1 0% -2
Rang Joueurs Gains Points
1 Papa Cheche Papa Cheche 25.36 831.02
2 cypat cypat 14.97 540.19
3 Ours20137 Ours20137 10 419.88
4 celouu celouu 7.1 351.14
5 2asourien 2asourien 4.62 305.68
6 GrandBarbier GrandBarbier 2.96 272.93
7 .BlackMamba .BlackMamba 1.31 248
8 Ennemi74 Ennemi74 0.48 228.25
9 zipang zipang -2 212.15
10 U SharkU U SharkU -2 198.7
11 eldiche eldiche -2 187.27
12 Guichig Guichig -2 177.42
13 LaBurne LaBurne -2 168.81
14 tophsy73200 tophsy73200 -2 161.21
15 Dobar56 Dobar56 -2 154.44
16 lilipoker777 lilipoker777 -2 148.37
17 inspecteur73 inspecteur73 -2 142.89
18 Skyos77 Skyos77 -2 137.9
19 looceb looceb -2 133.35
20 erickeramzy. erickeramzy. -2 129.16
21 Fishark73 Fishark73 -2 125.3
22 cianciana75 cianciana75 -2 121.73
23 John_Hilton John_Hilton -2 118.42
24 jack7772 jack7772 -2 115.33
25 machistador7 machistador7 -2 112.44
26 lechouans lechouans -2 109.73
27 fiona73 fiona73 -2 107.19
28 ubik73 ubik73 -2 104.79
29 ivegame42 ivegame42 -2 102.53
30 squicki squicki -2 100.39
31 Papouney Papouney -2 98.37
32 Kinouss Kinouss -2 96.45
33 lyloa lyloa -2 94.62
34 MAESTRU MAESTRU -2 92.88
35 little-duke little-duke -2 91.22
36 Aragorn73000 Aragorn73000 -2 89.64
37 PokerGrenade PokerGrenade -2 88.13
38 Ours-juif Ours-juif -2 86.68
39 JOBASTRE JOBASTRE -2 85.29
40 R.I.P. MAMBA R.I.P. MAMBA -2 83.96
41 Roaring_Lion Roaring_Lion -2 82.68
42 Lulu73 Lulu73 -2 81.45
43 ThoMatHug57 ThoMatHug57 -2 80.27
44 poker_club poker_club -2 79.13
45 TilipTip TilipTip -2 78.03
46 Eclair choco Eclair choco -2 76.98